Samsung только что представила на мировом рынке свою новую линейку планшетов премиум класса. Компания анонсировала Galaxy S24 FE, и вместе с этим бюджетным флагманским телефоном была выпущена серия Galaxy Tab S10. Итак, вот подробности новых гаджетов.
Южнокорейский технологический гигант отказывается не только от чипа Exynos, но и от процессоров Qualcomm Snapdragon в серии Galaxy Tab S10. Новые планшеты оснащены SoC MediaTek Dimensity 9300+, с оперативной памятью до 16 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти (12 ГБ + 512 ГБ на Tab S10 +). Как Galaxy Tab S10 Ultra, так и Tab S10 + поддерживают расширение хранилища до 1,5 ТБ за счет слота для карт microSD.
Более дорогая модель Ultra оснащена большим 14,6-дюймовым экраном, в то время как Plus предлагает 12,4-дюймовый дисплей. Оба оснащены динамической панелью AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и защитой от отражения. На задней панели обоих гаджетов расположен блок камер на 13 МП (основная) + 8 Мп (сверхширокая). Однако Galaxy Tab S10 Ultra предлагает двойную 12-мегапиксельную селфи-камеру, а Tab S10 + оснащен только одной 12-мегапиксельной передней камерой.
Аккумуляторы емкостью 11 200 мАч и 10 090 мАч питают Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10 + соответственно. Среди других примечательных особенностей — проводная быстрая зарядка мощностью 45 Вт, встроенный сканер отпечатков пальцев, водо- и пылеустойчивость IP68, S Pen, алюминиевый бронированный корпус и функции на базе Galaxy AI.
Samsung Galaxy Tab серии S10 поступит в продажу на некоторых рынках 3 октября 2024 года в вариантах цвета Moonstone Gray и Platinum Silver. Предварительное бронирование осуществляется в режиме реального времени на официальном сайте Samsung.
Ниже представлена таблица характеристик обеих моделей.
Galaxy Tab S10 Ultra (14.6 дюйма) | Galaxy Tab S10+ (12.4 дюйма) | ||
Размеры* | 208.6 X 326.4 X 5.4 мм | 185.4 X 285.4 X 5.6 мм | |
*Точность цифр может варьироваться в зависимости от используемых измерений. | |||
Вес* | 718 г. (Wi-Fi) / 723 г. (5G) | 571 г. (Wi-Fi) / 576 г. (5G) | |
*Вес может отличаться в зависимости от рынка. | |||
ОС* | Android 14.0 | Android 14.0 | |
*Версия обновления и доступность могут отличаться в зависимости от модели и/или рынка. | |||
Экран | 14.6”, 2960 x 1848 | 12.4”, 2800 x 1752 | |
120 Гц, Dynamic AMOLED 2X Антибликовое покрытие | |||
AP | MediaTek Dimensity 9300+ | ||
*Характеристики могут отличаться в зависимости от модели и/или рынка. | |||
Камера | Основная | 13 МП + 8 МП УШ | 13 МП + 8 МП УШ |
Фронтальная | 12 МП + 12 МП УШ | 12 МП | |
Сеть* | 5G (Sub-6), Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | 5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | |
*Фактическая скорость может зависеть от рынка, оператора и среды использования. Доступность Wi-Fi 7 может зависеть от версии ОС, рынка, местоположения, состояния сети и других факторов. Требуются маршрутизаторы беспроводной сети Wi-Fi 7, которые продаются отдельно. | |||
Цвет корпуса | Серый, серебро | ||
Оперативная и встроенная память | 16ГБ + 1ТБ 12ГБ + 512ГБ 12ГБ + 256ГБ слот для MicroSD до 1.5ТБ | 12ГБ + 512ГБ 12ГБ + 256ГБ слот для MicroSD до 1.5ТБ | |
Звук | 4 динамика | ||
S Pen | IP68 S Pen с поддержкой жестов (в комплекте) | ||
Прочность | IP68, армированный алюминий | ||
SIM-карты | pSIM + eSIM | ||
Безопасность | По отпечатку пальца | ||
Аккумулятор | 11,200 мАч / 45ВТ | 10,090 мАч / 45ВТ | |
*Типовое значение емкости батареи, протестированной в сторонних лабораториях. Типовое значение является расчетным средним значением, которое учитывает отклонения в емкости образцов аккумуляторов, протестированных в соответствии со стандартом IEC 61960. Фактический ресурс аккумулятора может отличаться в зависимости от сетевого окружения, сценариев использования и других факторов. | |||
Аксессуары | Электронное перо S Pen с поддержкой жестов Чехол-клавиатура Book Cover с тачпадом Чехол-клавиатура Book Cover Keyboard Slim Чехол-обложка Book Cover Чехол-накладка Outdoor Cover Чехол-накладка Notepaper Screen Чехол-накладка Privacy Screen |
Как всегда, качественный материал.
Ваш ресурс стал для меня проверенным информационным
ресурсом. Высоко оцениваю ваш профессиональный подход и
внимание к деталям. С нетерпением ожидаю свежих увлекательных материалов!